Akia von der Burg Weibertreu
Int./Dt. VDH Champion, KJS´98, ES´02, Ö-KS´02, AK: BH, AD, ZTP, SchHII, Zb. Nr.095917, HD-frei ED-frei, dogbase HD 95, ED 80, KOP 125, JOC 117, KNO 99


| Briska vom Kümmelsee | Falk vom Brunnenweible |
|
Conny von der Berghalbinsel |
Jero vom Kressbach |
Farah von Burgthann |
|
|
Dina vom Hause Stark |
Nobbi vom Hegnenbacher Landl |
Hulda vom Königsgarten |
HD-Frei SchH 3 AD Gekört bis 16.05.89 ADRK 62228 |
Fee von der Zigeunerinsel |
Chris vom Obergrombacher Schloss Né le 7 septembre 1985, ADRK 66734, BS'89, HD-Frei SchH III AD Gekort bis 01.10.90. |
|
| Datum: | Schau/Ort: | Klasse: | Richter: | Bewertung: |
| 10.05.98 | NK-Heinitz | Jugendklasse | W. Walter | SG 1 Schönste Hündin |
| 31.05.98 | Westheim | Jugendklasse | A. Spindler | SG 3 |
| 15.08.98 | Albersdorf | Jugendklasse | W. Walter | SG 1 KJS´98 |
| 18.10.98 | Dortmund (BSZ) | Offene Klasse | H. Freiburg | V 2 Res. CACIB |
| 20.06.99 | Straubing | Offene Klasse | H. Freiburg | V 1 CAC + CACIB |
| 15.08.99 | Meitingen (KSZ) | Offene Klasse | H.-J. Radtke | V 3 |
| 22.08.99 | Hanau-Steinheim | Gebrauchshundeklasse | Richter Krüger | V 1 CAC |
| 21.05.00 | Westheim | Gebrauchshundeklasse | Richter Krüger | V 1 CAC |
| 11.06.00 | Saarbrücken | Gebrauchshundeklasse | M. Meyer | V 2 Res. CAC |
| 18.06.00 | Straubing | Gebrauchshundeklasse | A. Spindler | V 3 |
| 01.07.00 | Frankfurt | Gebrauchshundeklasse | A. Zänsch | V 1 CAC |
| 08.04.01 | Erlingen | Siegerklasse | W. Walter | V 1 CAC + Schönste Hündin |
| 06.05.01 | Ö-KSZ | Siegerklasse | A. Spindler | V 1 CACA |
| 26.08.01 | Ransbach (KSZ) | Siegerklasse | H.-J. Radtke | V 1 CAC |
| 20.10.01 | Lausanne | Siegerklasse | Richter Zangerl | V 1 CAC + CACIB |
| 21.10.01 | Lausanne | Siegerklasse | Richter Meister | V 2 Res. CAC |
| 03.05.02 | Dortmund (ESZ) | Siegerklasse | H. Freiburg | V 1 CAC + CACIB + ES´02 |
| 05.05.02 | Ö-KSZ | Siegerklasse | J. Hover | V 1 CACA + Ö-KS´02 |
ZTP-Bericht (Krüger):
| Körpermaße: | |||||
| Widerristhöhe: | 60cm | Brusttiefe: | 31cm | Gewicht: | 43kg |
| Rumpflänge: | 76cm | Brustumfang: | 90cm | Augenfarbe: | 1b |
| Fang: | 10cm | Oberkopf: | 15cm | ||
| Erscheinungsbild - Umweltverhalten: | |||||
| Große aufmerksame Hündin m. typ. Kopf, breitem Fang, Ohren korrekt getragen, Augen dunkelbraun, Pigmentierung dunkel, Lefzen etwas offen, Zahnleiste u. Rachen dunkelrosa durchzogen, Pfoten geschlossen, im VMF rechts zeitweise leicht ausdrehend, Schultern und Ellenbogen in Ordnung, korrekte Rückenlinie, kräftige muskulöse Hinterhand mit richtigen Winkelungen. Der rostbraune Brand ist in allen Teilen gut gezeichnet, ist jedoch am Fang rußig, sollte besser abgegrenzt sein, Scherengebiß. Derbes kräftiges Stockhaar. Flotter Traber, fester Rücken. | |||||
| Kopfform: | kräftig/typvoll | ||||
| Jochbeinausprägung: | deutlich | ||||
| Knochenstärke: | kräftig | ||||
| Allgemeinverhalten: | ruhig/nicht frei | ||||
| Trieb-/Aktionsverhalten: | |||||
| Einsatzfreude/Ausdauer: | sehr hoch | ||||
| Beruhigungsvermögen: | hoch | ||||
| Führigkeit: | hoch | ||||
| Belastbarkeit: | sehr hoch | ||||
| Griffverhalten: | voll/ruhig/fest | ||||
Contact: s.bletz@12move.de
Si vous avez des infos complémentaires sur ce chien, faites les moi parvenir,
c'est comme ça que le site s'enrichira
Merci