Résultats de la Klubsiegerschau du CSR
Swiss KS 2008
Clubsieger: Burning des Princes d’Aragone

Clubsiegerin: Joy von der Südpfalz

Club Jugendsieger: Chack of Silver Fild KG
Club Jugendsiegerin: Creole aus dem Land der Musketiere
| Vinn von der Teufelsbrücke | ADRK 116383 | VV1 |
| Woody von der Teufelsbrücke | ADRK 116464 | VV2 |
| Xallo vom Wilden Westen | ADRK 115619 | VV1 |
| Dirck aus dem Land der Musketiere | LOF 76328 | VV2 |
| Hurricane Rott Oliva | LOI | VV3 |
| Chack of Silver Fild KG | JR 716544 RW | V1 CAC Jugend Clubsieger |
| Kliff von der Crossener Ranch | ADRK 115028 | V2 Reserve CAC |
| Don aus der Espenstätte | ADRK 115118 | V3 |
| Citar aus dem Land der Musketiere | LOF 75232 | V4 |
| Roy Delle Corti Antiche | 08/93152 | V |
| Cuddel vom Risitobel | SHSB 663702 | V |
| Noris vom Hause Edelstein | ROI 0884139 | V1 CAC |
| Chad De La Vallee des Glaciers | LOF2 Rot 72972 | V2 Reserve CAC |
| Raoul vom Hause Neubrand | ADRK 114178 | V3 |
| Basky vom Glockenturm | ADRK 114096 | V4 |
| Ben vom Glockenturm | SHSB 636161 | V |
| Canal vom Hause Bouhfour | LOF 72671/8346 | V |
| Odo Delle Corti Antiche | 07/83180 | V |
| Uno vom Hause Enzian | ADRK 114238 | V |
| Burning des Princes d’Aragone | LOF 71983/8333 | V1 Clubsieger 2008 |
| Gino von St. Niclas | ADRK 112909 | V2 Reserve CAC |
| Lux vom Herrengarten | ADRK 111521 | V3 |
| Basko | LOF 70291 | V4 |
| Blitz vom Hause Man | LOF 70314 | V |
| Odo Kaiser From Royal Breed of Kranjevac | JR 713798 RW | V |
| Balco aus der Espenstätte | ADRK 113026 | V1 CAC |
| Danjo von der Tonberger Höhe | ADRK 112980 | V2 Reserve CAC |
| Mac von der Teufelsbrücke | ADRK 110999 | V3 |
| Karl vom Hause Neubrand | ADRK 111065 | V4 |
| Boy de la Vallée des Glaciers | LOF 2Rott 68285 | V |
| Flash von der Weilerei | ADRK 109555 | V |
| Ghiotto Delle Corti Antiche | 05/75248 | V1 CAC |
| Henry von den Hassberghöhen | ADRK 108836 | V2 Reserve CAC |
| Olix von der Teufelsbrücke | ADRK 111932 | V3 |
| Nek dei Monti di Luna | LOI 93/17657 | V4 |
| Samba Delle Corti Antiche | LOI | VV1 |
| Suri Delle Corti Antiche | LOI | VV2 |
| Valencia von der Teufelsbrücke | ADRK 116385 | VV3 |
| Wee v. der Teufelsbrücke | ADRK 116465 | VV4 |
| Widney vom Hause Neubrand | ADRK | VV |
| Varina vom Bamberger-Tal II | SHSB 675327 | VV |
| Black Rotthmans Princess | VV |
| Creole aus dem Land der Musketiere | LOF 75645 | V1 CAC Jugend Clubsieger |
| Chiva Lee des Guerriers Pacifiques | LOF 74447 | V2 Reserve CAC |
| Carla vom Hause Man | LOF 74494 | V3 |
| Raya Delle Corti Antiche | LOI 08/93148 | V4 |
| Sila dei Calabresi | LOI | SG |
| Call Girl de l’enclos du feu Sacre | 2Rot 75006 | SG |
| Sheila vom Bamberger-Tal | SHSB 674431 | SG |
| Ultra vom Krummen Acker | ADRK 115339 | SG |
| Utah von der Teufelsbrücke | ADRK 115207 | SG |
| Reni vom Hause Neubrand | ADRK 114181 | V1 CAC |
| Clarisse de La Chatellenie Saint AME | LOF 73579 | V2 Reserve CAC |
| Desiree von der Wilden Maus | ADRK 13548 | V3 |
| Bailey vom Glockenturm | ADRK 114100 | V4 |
| Queen vom Hause Neubrand | ADRK 114174 | SG |
| Bliska aus dem Land der Musketiere | LOF 72056/10301 | V1 CAC |
| Auzy des Guerriers Pacifiques | LOF 67910 | V2 Reserve CAC |
| Josy vom Pfälzer Michel | ADRK 113177 | V3 |
| Vanda de la Chatellerie Saint-Amé | LOF 61959 | V4 |
| Aice vom Hause Man | LOF 69031 | V |
| Athea vom Everstal | ADRK 113098 | V |
| Andjie des Guerriers Pacifiques | LOF 67913/9609 | SG |
| Zara von der Ochsenwiese | SHSB 658029 | SG |
| Bijou vom Risitobel | SHSB 650499 | SG |
| Yorka von der Ochsenwiese | SHSB 653281 | SG |
| Zensi von der Teufelsbrücke | ADRK 103735 | V1 CAC |
| Ivett vom Hause Neubrand | ADRK 110651 | V1 CAC |
| Bess vom Hause Man | LOF 70289 | V2 Reserve CAC |
| Easey von der Teufelsbrücke | ADRK 107583 | V3 |
| Dana vom Aachener Tor | ADRK 110699 | V4 |
| Joy von der Südpfalz | ADRK 111197 | V1 CAC Clubsiegerin |
| Dida | LOI 04/6341 | V2 Reserve CAC |
Source Schweizerischer Rottweilerhunde-Club