RESULTATS DU KLUBSIEGER ZUCHSCHAU 23.24 AOUT 2003.ALLEMAGNE
|
BABYKLASSE 6-9 MOIS |
|
| VV: CHUCK NORISS OF NICOLA' S LION | VV: AMAZING-NOA VAN HET HAVERVELD |
| VV: HUCK DE BREOGAN | VSP: GYULCHATA PRIDE OF BEAU MONDE |
| VSP: ADDI | VSP: HERA VOM STORCHENGASSLE |
|
JUNGSTENKLASSE 9-12 MOIS |
|
| VV: CLIFF VOM GALGENFELD | VV: WHITNEY OF NICOLA' S LION |
| VV: KING NOIR DELL'IRIDE NERA | VV: ARAS |
| VV: LORD VON KALENBORN | VV: BUBALOU' S KLEINE KENZA |
| VSP: DON VON DER BLOCKHUTTE | VV: OSSI VOM SINNBRUNNEN |
| VSP: FRISKO VON DER PULVERMUHLE | VV: ROTTLINE' S CARITZA |
| VSP: ALEX VOM VOGELHERD | VV: DONNA VON DER BLOCKHUTTE |
| VSP: NEK DEI MONTI DI LUNA | VSP: CLEO VON DER BLOCKHUTTE |
| VSP: T'JULES VOM LOWENHERZRITTER | VSP: OLBURD GERMANIA |
| VVP: TYLER VON SCHWARZ KAISER | VSP: ONDRA VOM SINNBRUNNEN |
| DISQ: WICTOR OF NICOLA' S LION | VSP: ANGY VON DER GRUBERHEIDE |
| VSP: ANUSCHKA VON DER GRUBERHEIDE | |
| VSP: ROTTLINE' S CHAKERA | |
| VSP: ROTTLINE' S CHAKI | |
| VSP: T'JULIE VOM LOWENHERZRITTER | |
| VSP: TAIWAN VON QUELLEN DER DEOME | |
| DISQ: ZAMBA HAUS OF LAZIC | |
|
JUGENDKLASSE 12-18 MOIS |
|
| SG1: MUCK VON DER SCHERAU KSJ | SG1: AIKE VON DER WILDEN MAUS KJS |
| SG2: NANDO VON BICKESHEIM | SG2: FARINA VOM GRUNTENBLICK |
| SG3: DJUKE VOM VILSTALER LAND | SG3: PRISKA VOM KRESSBACH |
| SG4: WOLF SE UNGO-ROT | SG4: CLOE IRON LION |
| SG: AMUN VOM WOLFERT TURM | SG(5): MARA VON DER SCHERAU |
| SG: ANJO VON DER WILDEN MAUS | SG: BAGHIRA CRNI LOTOS |
| SG: BAMBAM VAN HET BERENSCHILD | SG: BEAUTY DU DAUCHANT |
| SG: BANDOLERO VAN HET POLDERBOS | SG: BERTA DETTA UNICA |
| SG: BARRY VON DER TIEBURG | SG: CITA VOM SCHLOSS ORTH |
| SG: BE-DJEEZ PRIDE OF BEAU MONDE | SG: DIVA VOM VILSTALER LAND |
| SG: BEST DU DAUCHANT | SG: GIADA DEL CAVALIERE NERO |
| SG: BONJOUK VOM HAINICHFELSEN | SG: HONDRA DEL DARDO NERO |
| SG: BOSS VON DER TIEFBURG | SG: JENNY VOM WILDENSTEIN |
| SG: DIEGO VOM HERTENER WAPPEN | SG: KIWI VOM GROSSEN TAL |
| SG: DIG VON DER TEUFELSBRUCKE | SG: KUNA DELL' U.M.D |
| SG: ELIOT VOM HEIDEBAREN | SG: LADA IZ TVERSKOGO DOMA |
| SG: ENZO VOM GRUNTENBLICK | SG: MARTINUS KYRA |
| SG: ESKO VOM HEIDEBAREN | SG: MAYA DI CASA GARUFI |
| SG: ETY VOM HERRENHOLZ | SG: MONTANA VOM WILDEN WESTEN |
| SG: FESTUS VOM HERRENHOLZ | SG: NALA VOM FRASERTAL |
| SG: FIPS VOM KRABBENNEST | SG: NANCY VOM WOLFSBERG II |
| SG: GLENN VON DEN HASSBERGHOHEN | SG: NIKITA IZ TVERSKOGO DOMA |
| SG: GONZO EARL ANTONIUS | SG: QUASTA VOM MARIANNENTHAL |
| SG: GRAF EARL ANTONIUS | SG: ROTTIS ALLYANS ONDA |
| SG: GROLL VON DEN HASSBERGHOHEN | SG: T'IRA VOM LOWENHERZRITTER |
| SG: HAK DEL CAVALIERE NERO | SG: TER WAELE VAYE |
| SG: HOSS VON TENGEN | SG: THAIS DE PAN L' OREILLE |
| SG: KARUSO DELL' U.M.D. | SG: TINA AUS DEM LAND DER MUSKETIERE |
| SG: LEONARDO VOM SAGET-HAUS | SG: TOSCANE DE L' ILLIASON |
| SG: MAIK VOM WILDEN WESTEN | SG: ULLA VOM GODEWIND |
| SG: MAIKOL DI CASA BORDIGNON | SG: VERONA PRIDE OF BEAU MONDE |
| SG: NOAH VON BICKESHEIM | G: FARAH VAN HET ELITEHOF |
| SG: RIOS VON DER ALTEN FESTUNG | G: BAFFY VOM SCHWARZEN NAGEL |
| SG: ROCKY VON PETRA BURG | G: EMY VOM GRUNTENBLICK |
| SG: TOREODOR IS ROJAUS SLENIO | G: KAROLINE DELL' U.D.M |
| SG: TYSON | G: KJARA VOM BONZI STAR |
| SG: VICTOR DEI TESORI ETRUSCHI | G: LVIZA IZ TVERSKOGO DOMA |
| G: TYSON | G: TOUNDRA VON SCHWARZ KAISER |
| O.B: TANKER VON SCHWARZ KAISE | |
| DISQ: AKERSIMPSON | |
|
JUNGHUNDKLASSE 18-24 MOIS |
|
| SG1: EROS VOM STORCHENGASSLE | SG1: DELYA VOM BAMBERGER-TAL |
| SG2: FILOU VOM REMMELSHOF | SG2: FETTE VOM KRUMMEN ACKER |
| SG3: VALENTINO VOM HAUSE NEUBRAND | SG3: SARAH AUS DER WILDNIS |
| SG4: DJANJO VOM KRABBENNEST | SG4: XENNIA OF NICOLA' S LION |
| SG: BLACK VON DER MEHRER MUHLE | SG: BIGGY TOP-ROT |
| SG: CONNEN VOM BROMBACHSEE | SG: BIJOU VON DER MEHRER MUHLE |
| SG: DINGO VOM GRUNTENBLICK | SG: CHEER VOM VILSTALER LAND |
| SG: DON VOM KRABBENNEST | SG: CINDY DELL' ISONZO |
| SG: EXEL VON DER BURG WEIBERTREU | SG: DASHA DES CAVALIERE NERO |
| SG: ENDY VOM RAUBERWEG | SG: DIAMANTE DEL CAVALIERE NERO |
| SG: MIRCO VOM HAUSE ENZIAN | SG: GESA VON DER HOLZHAUSSIEDLUNG |
| SG: MULAN VOM WOLFSBERG | SG: MONTANA AUS DEM BLUMENTAL |
| SG: RAMZES CRNI LOTOS | SG: NASTY OF VOYAGER ROTTS |
| SG: RATHKO CRNI LOTOS | SG: ODESSA VOM KRESSBACH |
| SG: THOR VOM KIEFERNWEG | SG: OLI OD DRAGICEVICA |
| G: BALOU TOP-ROT | SG: PHOEBE DEI TESORI ETRUSCHI |
| G: BARROS | SG: QUENIA DEL NORTE |
| G: BAYRON | SG: RUMBA VOM GLUCKSSTERN |
| G: ENDY 3 | SG: SAMOA DELL' ANTICO GUERRIERO |
| G: EROS VON DER BURG WEIBERTREU | SG: SHARON DELL' ANTICO GUERRIERO |
| G: FALK VOM SCHONBERG | SG: USCHI VON DER CROSSENER RANCH |
| G: GUNTER | SG: XEMILIA OF NICOLA' S LION |
| G: IVAN IZ TVERSKOGO DOMA | SG: ZOELA BUOSO DA DOVARA |
| G: XANDOR OF NICOLA' S LION | G: BESSY VON DER MEHRER MUHLE |
| G: TCHEKY | G: DIXI VOM GRUNTENBLICK |
| G: ROTTIS ALLYANS NORIS | G: ESKA VOM STORCHENGASSLE |
| G: SCHUTZE DELLA ROCCA BRANCALEONE | G: FONDA GROSIN |
| G: STRIKER DELLA VAL DI CUPO | G: RUNA CRNI LOTOS |
| G: TANGO | G: USTICA DELL' ANTICO GUERRIERO |
| G: TANO VOM BONZI STAR | G: ZIGGY BUOSO DA DOVARA |
| G: TANTO VON SCHWARZ KAISER | O.B: DEMMIE TOP-ROT |
| O.B: ROTTLINE ' S BENNY | O.B: EMILIA VON DER PFETTRACHQUELLE |
| O.B: TARO DES TERRES DE PHOEBUS | |
|
OFFENE KLASSE |
|
| V1: HASKO VON DER FRANKENTANNE | V1: OHRA VOM WEISSEN GRABEN |
| V2: MAIK VON DER FRANKENTANNE | V2: ROTTIS ALLYANS LEDA |
| V3: OLE VON OSTSACHSEN | V3: EIKA VON DER WEILEREI |
| V4: LEON VOM HAUSE ENZIAN | V4: BESS VON SHAMBALA |
| V: AKINO VOM VILSTALER LAND | V: AKIRA ELEZ ROTT |
| V: DAMKO DI CASA BORDIGNON | V: BRITNEY |
| V: DOC VON BURG HARDENBERG | V: CARISMA VON ST. MAGDALENA |
| V: NOREK VON DER FRANKENTANNE | V: CIRA VOM GRUNTENBLICK |
| SG: BRUCE DI TULKAS | V: DENISE VON CAVAR |
| SG: GAMON DI ALBASCURA | V: FATTIGGAARDEN 'S CARLA |
| SG: KOE DE PETS AND PUPPIES | V: XENA VAN HET GANZERIKHOF |
| SG: LUX VON DER SCHERAU | SG: ESTA VOM DORNENHOF |
| SG: NELSON PANTZER JR | SG: CLEA VON ST' MAGDALENA |
| SG: NODO DEI TESORI ETRUSCHI | SG: CARLA DE LA PENOTA |
| SG: ARZADON' S NANCY | |
| SG: IRAIA DI CASA GARUFI | |
| SG: MALESIA DELL' ANTICO GUERRIERO | |
| SG: ONKA VON OSTSACHSEN | |
|
GEBRAUCHSHUNDEKLASSE |
|
| VI: CUJO VON DER BURG WEIBERTREU KS | V1: DIVA VON DER KONINGSKANZEL |
| V2: BALOU VOM BAMBERGER-TAL | V2: BACCARA VOM HAUS ZSCHAMMER |
| V3: AMBASSADOR VON SHAMBALA | V3: SIDNEY VOM HAUSE NEUBRAND |
| V4: GREIF VOM HERRENGARTEN | V4: KATHE AUS DEM BLUMENTAL |
| V: HEKTOR DELL' U.D.M | V: BONNY VOM WIEHBACHTAL |
| V: BEERS | V: GWEN VON DER BLEICHSTRASSE |
| V: ELCAN VON DER KONIGSKANZEL | SG: JENNI VOM WINDBACHLE |
| V: EMIL VON DER BLEICHSTRASSE | SG: LEIKA VON BICKESHEIM |
| V: ENZO VON BICKESHEIM | SG: MONIMONI DELL' ANTICO GUERRIERO |
| V: JELLO VON DER SCHERAU | SG: REBELL BUOSO DA DOVARA |
| V: EROS VOM HIRSCHENBRUNNEN | |
| V: HANNES VOM JUNKERTAL | |
| V: MAX VOM TURNLEBERG | |
| V: RICCI VON DER CROSSENER RANCH | |
| V: SOKO VOM WARTTURM | |
| SG: BEN VON DER BLIES | |
| DISQ: DUX VON DER KONIGSKANZEL | |
| DISQ: HERCULES DELL' U.D.M | |
| DISQ: BALU VOM LINDWEILER TAL | |
|
SIEGERLASSE |
|
| V1: MORRO VOM HAUSE MARKER | V1: OXANA VOM HAUSE NEUBRAND |
| V2: CHAN VON DER BLEICHSTRASSE | V2: QUINNY VOM FRIEDENSDORF |
| V3: PIKO DI TULKAS | V3: BETTY |
| V4: QUANTAS VOM JAGERSBURGER FORST | V4: BABSI |
| V: AKINO VON DER LAUTERBRUCKE | V: ALFA |
| V: ARZADON ' S FUZZY | V: BAERSKVETT' S LISKEN |
| V: MAMBO VON DER CROSSENER RANCH | V: KHARON YNDIRA |
| V: QUACKS VON DER WEINREBE | V: MERI EARL ANTONIUS |
| V: TINA VOM WEISSEN SCHWAN | |
| V: XERIA VOM MENNINGEN TOR | |
|
VETERANENKLASSE |
|
| V1: GRINGO VON HANDSCHUHSHEIM | V1: OLGA VON DER TEUFELSBUCKE |
| V2: GITTA VOM SINNBRUNNEN | |
|
ZUCHTGRUPPEN |
|
EARL ANTONIUS |