Champions du Klubsieger 2002
|
Championklasse
|
|
|
|
|
|
|
V2 Lina Von Brandenburger Tor |
| V3 Chan Von der Bleichstrasse | V3 Jipsy Von der Weinrebe |
| V4 Indio Dell Antico Guerriero | V4 Petra Earl Antonius |
| V Etzel Vom Schwaiger Rathaus | V Queen Von Hohegeiss |
| V Arzadons Fuzzy | V Rita Del Norte |
| V Viking | V Honda Can Auladell |
| V Brutus Von Der Schuttersquelle | V Skali Earl Antonius |
| V Ex Vom Buchenplatz | V Adoring Kaya Van Het Wederzicht |
| V Ispan Dell Auladell | V Xeria Vom Menniger Tor |
| V Oleg Di Tulkas | V Betty |
| V Oscar De La Chiennerie | ABS Naomi Van Rohas |
| V Racker Vom Weissen Schwan | ABS Orlanda Von Hause Neubrand |
| ABS Tasso Vom Haus Rumpel | ABS Akina Vom Remmelshof |
| ABS Uday Van Het Falconsnest | ABS Bea Od Dragicevica |
| ABS Bronko Od Dragicevica | ABS Tessa Van Het Brabantsbloed |
| ABS Adam Od Milosevski | ABS Venja Vom Markgraflerland |
| ABS Claus | |
| ABS Baerskvett'zs Liken | |
| ABS Ben Vom Boddenblick | |
| ABS Attila | |
| ABS Ciddo Vom Rosslegarten | |
| ABS Loko Del Antico Guerriero | |
|
Klubsieger
|
|
|
Klubjugendsieger: Fanto vom Kümmelsee |
Klubjugendsiegerin: Sidney Vom Hause Neubrand |
|
Klubsieger: Eddy Vom Hammerbachtal |
Klubsiegerin: Sita Vom Herrenholz |
|
Baby klasse
|
|||||
| VV Arzadon's Pronto | VV Ivyshka Is Tverskogo Doma | ||||
| VV Knjaz Michail Is Tverskogo Doma | VV Ivis Is Tverskogo Doma | ||||
| VV Bayron | VV Holi Delle Abbadesse | ||||
| VV Iark Di Casa Bordigon | VSP Baika | ||||
| VV Hanouknoire dell Iride Nera | WV Inga Del Capocelli | ||||
| VSP Chase Von Burgthann | |||||
| WV Gino De Fire Can | |||||
|
Jungstenklasse
|
|||||
| VV Pablo Dell Antico Guerriero | VV Dixi Vom Gruntenblick | ||||
| VV STriker Della Val Di Cupo | VV Afra Van Het Ganzerikhof | ||||
| VV Black Von Der Mehrer Muhle | VV Ferengi Vom Remmelshof | ||||
| VV Arzadon's Orbie | VV Ivett Vom Ehndorfer Moor | ||||
| VV Arzadon's Onzo | VV Lira Vom Haus Milan | ||||
| VV Charly Pri Tkavcu | VV Phoebe Dei Tesori Etrischi | ||||
| VV Barros | VV Prisca Dell Antico Geurriero | ||||
| VV Sharon Dell Antico Guerriero | |||||
| VV Zoela Buosa Da Dovara | |||||
| VV Quenia Del Norte | |||||
| VSP Eska Vom Storchengassle | |||||
| VSP Grace Vom Hause Kanku | |||||
| VSP Prue Dei Tesori Etruschi | |||||
| ABS Atinka Vom Pfalzer Michel | |||||
| ABS Bankrott's Defenitiv Madnezz | |||||
| ABS Biggy Top Rot | |||||
| ABS Fonda Grosin | |||||
| ABS Ilka Vom Grunaer Wald | |||||
| ABS Samoa Dell Antico Guerriero | |||||
| ABS Runa Crni Lotos | |||||
|
Jugendklasse
|
|||||
|
|
|
||||
| Sg 2 Indie Von Der Bleichstrasse | Sg 2 Onka Vom Ostsachsen | ||||
| Sg 3 Balou Vom Bamberger Tal | Sg 3 Nikita De La Corta Canina | ||||
| Sg 4 Kliff Vom Schwaiger Rathaus | Sg 4 Malesia Dell Antico Guerriero | ||||
| SG Adonis Vom Rabenschloss | SG Anouck Van Bergereng | ||||
| SG Apollo Vom Vilstaler Land | SG Arlett Von Der Elsteraue | ||||
| SG Appie Vom Rabenschloss | SG Bess Von Shambala | ||||
| SG Asterix Vom Nurnberger Land | SG Daphne Vom Heidebaren | ||||
| SG
Axo Von Der
Teufelsbrucke |
SG Djani Vom Hause Djurdjulov | ||||
| SG Bayar Vom Bamberger Tal | SG Ice Von Ninok | ||||
| SG Bronco Vom Rotbachtal | SG Julie Vom Schwaiger Rathaus | ||||
| SG Caro Vom Herrenholz | SG Leika Von Bickesheim | ||||
| SG
Carlo Vom Hiepenfeld |
SG Lola Von Ninok | ||||
| SG Cliff Vom Herrenholz | SG Lucie Vom Wolfsberg | ||||
| SG Columbus Von Der Golan Hohen | SG Lysa Vom Hause Enzian | ||||
| SG
Diabolo Vom Kirchwald |
SG Nemes Di Casa Ca Bell | ||||
| SG Elcan Von Der Konigskansel | SG Rottis Allyans Leda | ||||
| SG Graf Vom Herrengarten | SG Steffy | ||||
| SG Hector Dell UDM | SG Zara Von Hohegeiss | ||||
| SG Hoss Del Monti Di Luna | G Esta Vom Dornenhof | ||||
| SG Ian Von Der Bleichstrasse | G Hyde Dell UDM | ||||
| SG Idefix Vom Zollerblick | G Jenifer Mumlek | ||||
| SG
Joe Von Ninok |
|||||
| SG Marakus Can Auladell | |||||
| SG
Nico Vom Bulser Hof |
|||||
| SG Njo Di Casa Ca Bell | |||||
| SG Ole Vom Segeberger Forst | |||||
| SG
Olli Vom Segeberger Forst |
|||||
| SG
Ricci Von Der Crossner Ranch |
|||||
| G Joschka Von Der Bleichstrasse | |||||
|
Junghund Klasse
|
|||||
| Sg 1 Fanto vom Kümmelsee | Sg 1 Baccara Vom Hause Zschammer | ||||
| Sg 2 Renegade Vom Hause Neubrand | Sg 2 Dolce Von Der Burg Weibertreu | ||||
| Sg 3 Danko Di Casa Bordigon | Sg 3 Enya Von Der Lauterbrucke | ||||
| Sg 4 Maik Von Der Frankentanne | Sg 4 Diva Vom Hause Anin | ||||
| SG Askan | Sg Jesmay Van de Runderkraal | ||||
| SG Eros Von Der Lauterbrucke | Sg Lea Del Auladell | ||||
| SG Exel Von Der Lauterbrucke | Sg Ayscha | ||||
| SG Gamon Di Albascura | Sg Carla De La Penota | ||||
| SG Kastor Von Bickesheim | Sg Chayenne Van St Magdalena | ||||
| SG Xamos Vom Wolfert Turm | Sg Zuma's Exceptionell | ||||
| SG Xilo Vom Worlfert Turm | G Bankrott's Catch As Catch can | ||||
| GGN Nick Dei Tesori Etruschi | G Arzadon's Nancy | ||||
| G Holly Von Ninok | |||||
| G Quendi Vom Brandenburger Tor | |||||
| G Varvara Is Tverskogo Doma | |||||
| G Zuma's Evangeliztha | |||||
| ABS Britney | |||||
| ABS Carisma Vom St Magdalena | |||||
| ABS Itaka Di Casa Ca Bell | |||||
| ABS Qualle Vom Brandenburger Tor | |||||
| ABS Kessy dell Antico Guerriero | |||||
| ABS Rice Vom Hause Neubrand | |||||
|
Sg2 Dolce Von Der Burg Weibertreu |
|||||
|
Gebrauchshundklasse
|
|||||
| V 1 Eddy Vom Hammerbachtal | V 1 Sita Vom Herrenholz | ||||
| V 2 Quantus Vom Jagersburger Forst | V 2 Engie Vom Steinberg | ||||
| V 3 Mambo Von Der Crossener Ranch | V 3 Oxana Vom Hause Neubrand | ||||
| V 4 Eyck Von Tengen | V 4 Fenja Vom Eisplatz | ||||
| V Heiko Vom Hause Enzian | V Doro Vom Hirschenbrunnen | ||||
| V Odo Vom Fleischer | V Amsel Vom Krummen Acker | ||||
| V Pit Vom Steilen Fels | V Gwen Von der Bleichstrasse | ||||
| V Cliff Von der Konigskansel | V Ines Vom Muhlwehr | ||||
| V Dux Von Der Konigskansel | V Kharon Yndira | ||||
| V Odin Vom Fleischer | SG Kim Vom Zollerschloss | ||||
| V Nestor Von Der Sieben Eichen | SG Hexe Vom Zollerblick | ||||
| V Percy Von Der Zirbelnuss | SG Urmel Von Vilstaler Land | ||||
| V Urko Vom Schwaiger Wappen | G Caya Von Der Lauterbrucke | ||||
| V Carlo Von Der Vitus Stadt | G Eyscha Vom Elmsland | ||||
| V Dark Vom Scloss Rastede | ABS Yanka Von Der Silberdistel | ||||
| V Hannes Vom Junkertal | ABS Basra Von Der Burg Weibertreu | ||||
| V Martinus Hamed | ABS Farah Mumlek | ||||
| V Pit Vom Waldblick | |||||
| V Rottline's Niklas | |||||
| SG Bass Vom roten Falken | |||||
| SG Faunus James | |||||
| ABS Brutus Vom rauberweg | |||||
| ABS Odin Vom Hause Neubrand | |||||
| ABS Jalk Vom Wolfsberg | |||||
| ABS Zorro Von Der Silberdistel | |||||
| ABS York Vom Salamandertal | |||||
|
Groupe d'élevage
|
|||||
|
|||||